- Stretchy, weather-resistant bonded soft shell fabric with a knit-grid backer; slides effortlessly over skin and baselayers
- Single-point-adjustable fixed hood with laminated visor designed to fit without a helmet for uphill comfort, while also accommodating low-profile helmets for descending
- Two oversized-zippered chest pockets double as vents and an additional zippered chest pocket secures your essentials
- Concealed RECCO® reflector
- Fair Trade Certified™ sewn, which means the people who made it earned a premium for their labor
Patagonia Women's Upstride Jacket - Fall 2022
Brands are in Alphabetical order
Arc’Teryx
Arc’Teryx Men’s Jackets/Shirts
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hip | 
| XXS | 31 | 341/2 | 28 | 331/2 | 
| XS | 32 | 36 | 30 | 351/2 | 
| S | 33 | 38 | 32 | 371/2 | 
| M | 34 | 40 | 34 | 391/2 | 
| L | 35 | 431/2 | 37 | 421/2 | 
| XL | 36 | 461/2 | 40 | 451/2 | 
| XXL | 37 | 501/2 | 44 | 491/2 | 
Arc’Teryx Men’s Pants Sizing Chart (Alpha)
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam | 
| XXS | 28 | 331/2 | 311/2 | - | - | 
| XS | 30 | 351/2 | 311/2 | 291/2 | 341/2 | 
| S | 32 | 371/2 | 32 | 30 | 35 | 
| M | 34 | 391/2 | 321/2 | 301/2 | 35 | 
| L | 37 | 421/2 | 33 | 31 | 351/2 | 
| XL | 40 | 451/2 | 33 | 311/2 | 36 | 
| XXL | 44 | 491/2 | 33 | 311/2 | 36 | 
Arc’Teryx Men’s Pants Sizing Chart (Numerical)
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam | 
| 28 | 291/2 | 351/2 | 311/2 | 291/2 | 341/2 | 
| 29 | 301/2 | 361/2 | 32 | 30 | 35 | 
| 30 | 311/2 | 371/2 | 32 | 30 | 35 | 
| 31 | 321/2 | 381/2 | 32 | 30 | 35 | 
| 32 | 331/2 | 391/2 | 321/2 | 301/2 | 35 | 
| 33 | 341/2 | 401/2 | 321/2 | 301/2 | 351/2 | 
| 34 | 351/2 | 411/2 | 321/2 | 301/2 | 351/2 | 
| 36 | 371/2 | 431/2 | 33 | 31 | 36 | 
| 38 | 391/2 | 451/2 | 33 | 31 | 36 | 
Arc’Teryx Women’s Jackets/Shirts
| Size | Sleeve | Chest | Waist | Hip | 
| XXS | 281/2 | 30 | 231/2 | 33 | 
| XS | 291/2 | 32 | 251/2 | 35 | 
| S | 301/2 | 34 | 271/2 | 37 | 
| M | 311/2 | 36 | 291/2 | 39 | 
| L | 32 | 39 | 321/2 | 42 | 
| XL | 321/2 | 43 | 361/2 | 46 | 
| XXL | 331/2 | 47 | 401/2 | 50 | 
Arc’Teryx Women’s Pants Sizing Chart (Alpha)
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam | 
| XXS | 231/2 | 33 | 301/2 | 281/2 | 331/2 | 
| XS | 251/2 | 35 | 31 | 29 | 331/2 | 
| S | 271/2 | 37 | 31 | 29 | 34 | 
| M | 291/2 | 39 | 31 | 291/2 | 34 | 
| L | 321/2 | 42 | 311/2 | 291/2 | 341/2 | 
| XL | 361/2 | 46 | 32 | 30 | 35 | 
| XXL | 401/2 | 50 | - | - | - | 
Arc’Teryx Women’s Pants Sizing Chart (Numerical)
| Size | Waist | Hip | Regular Inseam | Short Inseam | Tall Inseam | 
| 00 | 24 | 331/2 | 301/2 | 29 | - | 
| 0 | 25 | 341/2 | 301/2 | 29 | - | 
| 2 | 261/2 | 36 | 301/2 | 29 | - | 
| 4 | 271/2 | 37 | 31 | 29 | 34 | 
| 6 | 281/2 | 38 | 31 | 29 | 34 | 
| 8 | 30 | 391/2 | 31 | 29 | 34 | 
| 10 | 31 | 401/2 | 311/2 | 29 | 34 | 
| 12 | 33 | 421/2 | 311/2 | 29 | 34 | 
| 14 | 35 | 441/2 | 311/2 |  | 34 | 
Burton
Burton Men's Outerwear Size Chart
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| Arm (in) | 32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35 | 
| Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 | 
| Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 | 
| Hips (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-52.5 | 
| Equivalent Women's Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * Size unavailable | 
| Garment Inseam | Short | Regular | Tall | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Burton Women's Outerwear Size Chart
| Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 
| Arm (in) | 32 | 32-32.5 | 32.5-33 | 33 | 33.5 | 33.5-34 | 34-35 | 35 | 
| Chest (in) | 32 - 34 | 34 - 36.5 | 36.5-39 | 39-41 | 41-43 | 43 - 46 | 46 - 50 | 50-54 | 
| Natural Waist (in) | 27-29 | 29-31 | 31 - 33 | 33- 35 | 35-37 | 37-40 | 40 - 44 | 44-51 | 
| Hips (in) | 33.5-35.5 | 35.5-37 | 37-38.5 | 38.5-40.5 | 40.5-42.5 | 42.5-45.5 | 45.5-49.5 | 49.5-52.5 | 
| Equivalent Women's Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | * Size unavailable | 
| Garment Inseam | Short | Regular | Tall | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Body Inseam/ Inside Leg (in) | 30.5 | 32.5 | 34.5 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Burton Kids’ Outerwear & Apparel Size Chart
| Size | XS | S | M | L | 
| Age | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 
| Height (in) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 
| Weight (lbs) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 
| Weight (kgs) | 20-22 | 22-31 | 29-39 | 39-45 | 
| Arm (in) | 22-23 | 24 | 24.5-25 | 26.5 | 
| Chest (in) | 23.5-24.5 | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 28.5-31.5 | 
| Natural Waist (in) | 21.5-22.5 | 22.5-24.5 | 24.5-26.5 | 26.5-28.5 | 
| Hips (in) | 23.5-25 | 25-28 | 28-30.5 | 30.5-33 | 
| Body Inseam/ Inside Leg (in) | 20-23 | 24-24.5 | 25.5-26 | 27.5 | 
| EU | 116/122 | 128 | 140 | 152 | 
| JPN | 120 | 130 | 140 | 150 | 
| Size | XS | S | M | L | 
| Age | 6-7 | 8 | 10 | 12 | 
| Height (in) | 46-50 | 50-54 | 54-58 | 58-62 | 
| Weight (lbs) | 43-48 | 48-68 | 65-87 | 85-100 | 
Elevenate
Elevenate Men's Size Chart
| Size (cm) | S | M | L | XL | XXL | 
| Body length | 170-178 | 175-183 | 180-188 | 185-193 | 190-198 | 
| Chest | 92,0 | 98,0 | 104,0 | 110,0 | 116,0 | 
| Waist | 81,0 | 86,0 | 92,0 | 98,0 | 104,0 | 
| Seat | 95,0 | 101,0 | 107,0 | 113,0 | 119,0 | 
| Inseam, to the floor | 79,0 | 80,5 | 82,0 | 83,5 | 85,0 | 
| Sleeve length, from center back | 82,0 | 84,5 | 87,0 | 89,5 | 92,0 | 
Elevenate Women's Size Chart
| Size (in) | XS | S | M | L | XL | 
| Body length | ~5ft 3in. | ~5ft 5in. | ~5ft 7 in. | 5ft 9in. | ~5ft 11in. | 
| Chest | 31,5 in. | 33,9 in. | 36,2 in. | 38,6 in. | 40,9 in. | 
| Waist | 26 in. | 28 in. | 29,9 in. | 32,3 in. | 34,6 in. | 
| Seat | 34,6 in. | 37 in. | 39,4 in. | 41,7 in. | 44,1 in. | 
| Inseam, to the floor | 29,9 in. | 30,5 in. | 31,1 in. | 31,7 in. | 32,3 in. | 
| Sleeve length, from center back | 29,1 in. | 30,1 in. | 31,1 in. | 32,1 in. | 33,1 in. | 
Holden
Holden Men’s Size Chart
| Size | S | M | L | XL | XXL | 
| Chest | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-45 | 45-48 | 
| Waist | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-41 | 
| Sleeve | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 
| Inseam | 30½ | 31½ | 32½ | 33½ | 34½ | 
Holden Women’s Size Chart
| Size | XXS | XS | S | M | L | 
| Size | 00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 
| Chest | 29-31 | 31-33 | 33-35 | 35-37 | 37-39 | 
| Waist | 23-34 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 
| Hips | 33-34 | 35-36 | 37-38 | 39-40 | 41-42 | 
| Inseam | 29 | 30 | 31; | 32 | 33 | 
Kuhl
Kuhl Men’s Size Chart
| Size | XS | M | L | XL | XXL | 
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 16-16.5 | 17-17.5 | 18-18.5 | 
| Chest | 36-38 | 39-41 | 42-44 | 44-47 | 48-50 | 
| Waist | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 
| Hips | 35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 
| Sleeve to Chest bust | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Inseam | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 
Kuhl Women’s Size Chart
| Us Size | 2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 
| Bust | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38-40 | 41-43 | 
| Sleeve | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 
| Waist | 24.5-25.5 | 26.5-27.5 | 28.5-29.5 | 30.5-32.5 | 34.5-36.5 | 
| Hips | 35-36 | 37-38 | 39-41 | 42-44 | 45-47 | 
| Inseam | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 
Mons Royale
Mons Royale Men’s Tops, Bottom, Underwear
| 
 | 
 | S | M | L | XL | XXL | 
| Chest | CM | 95 | 101 | 107 | 113 | 121 | 
| Inch | 37.5 | 40 | 42 | 44.5 | 47.5 | |
| Waist | CM | 81 | 87 | 93 | 99 | 107 | 
| Inch | 32 | 34.5 | 36.5 | 39 | 42 | |
| Hip | CM | 94 | 100 | 106 | 112 | 120 | 
| Inch | 37 | 39.5 | 41.5 | 44 | 47 | 
Mons Royale Women’s Tops, Bottom, Underwear
| 
 | 
 | XS | S | M | L | XL | 
| Bust | CM | 82 | 87 | 92 | 97 | 104 | 
| Inch | 32.5 | 34.5 | 36 | 38 | 41 | |
| Waist | CM | 66 | 71 | 76 | 81 | 88 | 
| Inch | 26 | 28 | 30 | 32 | 34.5 | |
| Hip | CM | 90 | 95 | 100 | 105 | 112 | 
| Inch | 35.5 | 37.5 | 39.5 | 41.5 | 44 | 
Mons Royale Men’s Shorts
| 
 | 
 | S | M | L | XL | 
| Sizes | Standard Jeans Sizing (waist) | 30 | 32 | 34 | 36 | 
| Virage Short | Length CM | 33 | 33.25 | 33.5 | 33.75 | 
| Momentum Short | Length CM | 32.7 | 32.9 | 33.2 | 33.45 | 
| Drift Short | Length CM | 24.9 | 25.4 | 25.9 | 26.4 | 
Mons Royale Women’s (Shorts)
| 
 | 
 | XS | S | M | L | 
| Sizes | Standard Jeans Sizing (waist) | 27 | 28 | 29 | 30 | 
| Virage Short | Length CM | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 
| Momentum Short | Length CM | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 
| Drift Short | Length CM | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20.5 | 
North Face
North Face Men’s Jackets and Tops
| 
 | Chest | Hips | Sleeve Length | 
| S | 36-38 in | 35-37 in | 33.5 in | 
| M | 39-41 in | 38-40 in | 34.0 in | 
| L | 42-44 in | 41-43 in | 34.8 in | 
| XL | 45-48 in | 44-46 in | 35.5 in | 
| XXL | 49-52 in | 47-49 in | 36.3 in | 
North Face Women’s Jackets and Tops
| 
 | Chest | Waist | Hips | Arm Length | 
| XS | 31-32 in | 24-25 in | 33-35 in | 31.5 in | 
| S | 33-35 in | 26-28 in | 36-37 in | 32 in | 
| M | 36-38 in | 29-31 in | 38-40 in | 32.5 in | 
| L | 39-41 in | 32-34 in | 41-43 in | 33.3 in | 
| XL | 42-44 in | 35-38 in | 44-47 in | 34.0 in | 
| XXL | 45-48 in | 39-42 in | 48-51 in | 34.8 in | 
North Face Men’s Pants
| 
 | Waist | Hip | Inseam (Short) | Inseam (Reg.) | Inseam (Long) | 
| 30 (S) | 29-30 in | 35-36 in | 29.5 in | 31.5 in | 33 in | 
| 32 (M) | 31-32 in | 37-38 in | 30.0 in | 32 in | 34 in | 
| 34 (M) | 33-34 in | 39-40 in | 30.0 in | 32 in | 34 in | 
| 36 (L) | 35-36 in | 37-38 in | 30.0 in | 32 in | 34 in | 
| 38 (L) | 37-38 in | 43-44 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 
| 40 (XL) | 39-40 in | 44-45 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 
| 42 (XL) | 41-42 in | 46-47 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 
| 44 (2XL) | 43-44 in | 47-48 in | 30.5 in | 32.5 in | 34.5 in | 
North Face Women’s Pants
| 
 | Waist | Hip | Inseam (Short) | Inseam (Reg.) | Inseam (Long) | 
| XS (0) | 25-26 in | 34-35 in | 28.5 in | 30.5 in | 32.5 in | 
| XS (2) | 26-27 in | 26-28 in | 35-36 in | 30.5 in | 32.5 in | 
| S (4) | 27-28 in | 36-37 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in | 
| S (6) | 28-29 in | 37-38 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in | 
| M (8) | 29-30 in | 38-39 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in | 
| M (10) | 30-31 in | 39-40 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in | 
| L (12) | 31-33 in | 36-38 in | 29.0 in | 31.0 in | 33.0 in | 
| L (14) | 33-35 in | 42-44 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | 
| XL (16) | 35-37 in | 44-46 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | 
| XL (18) | 37-39 in | 46-48 in | 29.5 in | 31.5 in | 33.5 in | 
Orage
Orage Men’s Size Chart
| US Size | Chest | Waist | Hips | Inseam | Sleeve Length | 
| X-Small | 33.5 - 34.5" | 27.5 - 28.5" | 33.5 - 34.5" | 31" | 32" | 
| Small | 35 - 37" | 29 - 31" | 35 - 37" | 31.5" | 32.5" | 
| Medium | 38 - 40" | 32 - 34" | 38 - 40" | 32" | 33.5" | 
| Large | 41 - 43" | 35 - 37" | 41 - 43" | 32.5" | 34.5" | 
| X-Large | 44 - 46" | 38 - 40" | 44 - 46" | 33" | 35.5" | 
| XX-Large | 47 - 50" | 41 - 43" | 47 - 50" | 33.5" | 36.5" | 
Orage Women’s Size Chart
| US Size | Chest | Waist | Hips | Inseam | Sleeve Length | 
| XX-Small | 30 - 31" | 27.5-28.5" | 33.5-34.5" | 31" | 32" | 
| X-Small | 32 - 33" | 29-31" | 35-37" | 31.5" | 32.5" | 
| Small | 34 - 35" | 32-34" | 38-40" | 32" | 33.5" | 
| Medium | 36 - 37" | 35-37" | 41-43" | 32.5" | 34.5" | 
| Large | 38 - 39" | 38-40" | 44-46" | 33" | 35.5" | 
| X-Large | 40 - 42" | 41-43" | 47-50" | 33.5" | 36.5" | 
Patagonia
Patagonia Men’s Size Chart
| 
 | XS | S | M | L | XL | XL | 
| Chest | 34-35 | 36-38 | 39-41 | 42-45 | 46-48 | 49-51 | 
| Neck | 14-14.5 | 15-15.5 | 15.5-16 | 16.5-17 | 17-17.5 | 17.5-18 | 
| Sleeve | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| Waist | 28 | 29-30 | 31-33 | 34-36 | 38 | 40-42 | 
| Inseam | 31 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 
| Women's Size Conversion | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 14-16 | - | - | 
Patagonia Women’s Size Chart
| 
 | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | 
| Numeric | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16 | 
| Chest | 32-33 | 34-35 | 36-37 | 38.5-40 | 41 1/2 | 
| Waist | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30.5-32 | 33 1/2 | 
| Hip | 34.5-35.5 | 36.5-37.5 | 38.5-39.5 | 41-42.5 | 44 | 
| Inseam | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 
Patagonia Boys Size Chart
| 
 | XX-Small | X-Small | Small | Medium | Large | X-Large | XX-Large | 
| Sizes | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 
| Chest | 21-22 | 23-24 | 25.5-26.5 | 27.5 | 28.5 | 30.5 | 32-33.5 | 
| Waist | 20.5-21 | 22.5-23 | 23.5-24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 | 29.5-31 | 
| Height | 38-41 | 44-46.5 | 49.5-52 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64-66.5 | 
| Weight (lbs.) | 34-42 | 42-49 | 52-68 | 71-87 | 87-100 | 102-112 | 114-135 | 
Patagonia Girls Size Chart
| 
 | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Sizes | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 10 | 12 | 14 | 16-18 | 
| Chest | 21-22 | 23-24 | 26-27 | 28.5 | 30 | 31.5 | 33.5-35 | 
| Waist | 20.5-21 | 22.5-23 | 23.5-24.5 | 25 | 26 | 28 | 29.5-31 | 
| Height | 38-41 | 44-46.5 | 50.5-52.5 | 55 | 58 | 61 | 64-66.5 | 
| Weight (lbs.) | 34-42 | 42-49 | 52-68 | 71-87 | 85-95 | 99-110 | 109-131 | 
Patagonia Babies Size Chart
| 0M | 3M | 6M | 12M | 18M | 24M | |
| Ages | Newborn | 0-3M | 3-6M | 6-12M | 12-18M | 18-24M | 
| Weight | Up to 7lbs | 7-15lbs | 15-20lbs | 20-25lbs | 25-28lbs | 28-32lbs | 
| Length | Up to 20in | 21-24in | 25-27in | 28-31in | 31-33in | 33-35in | 
Patagonia Toddler's Size Chart
| 2T | 3T | 4T | 5T | |
| Weight | 28-32lbs | 32-35lbs | 35-40lbs | 39-42lbs | 
| Length | 35in | 38in | 41in | 44in | 
Picture Organic
Picture Organic Men’s Size Chart
| USA / Euro Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| Pant Size | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 
| Height (in) | 65 / 66 | 67 / 68 | 69 / 70 | 71 / 72 | 73 / 74 | 75 / 76 | 
| Chest (in) | 32 - 35 | 35 - 37 | 38 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 47 | 
| Waist (in) | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 34 - 36 | 36 - 38 | 38 - 40 | 
| Hip (in) | 32 - 34 | 35 - 37 | 38 - 40 | 42 - 44 | 46 - 48 | 50 - 52 | 
Picture Organic Women’s Size Chart
| EU Size | XS | S | M | L | XL | 
| USA Size | XXS | XS | S | M | L | 
| Height (in) | 62 - 64 | 64 - 66 | 66 - 68 | 68 - 70 | 70 - 72 | 
| Chest (in) | < 32 | 32 - 34 | 35 - 37 | 37 - 39 | 39 - 41 | 
| Waist (in) | 24 - 25 | 25 - 27 | 27 - 29 | 29 - 31 | 31 - 33 | 
| Hip (in) | 25 - 26 | 27 - 28 | 29 - 30 | 31 - 32 | 33 - 34 | 
Smartwool
Smartwool Men’s Apparel Size Chart
| Size | Chest | Waist | Hip | Arm Length | Inseam | 
| S | 36"-38" | 29"-31" | 36"-38" | 31"-32" | 30"-31" | 
| M | 39"-41" | 32"-34" | 39"-41" | 32"-33" | 31"-32" | 
| L | 42"-44" | 35"-37" | 42"-44" | 33"-34" | 32"-33" | 
| XL | 45"-48" | 38"-40" | 45"-48" | 34"-35" | 33"-34" | 
| XXL | 49"-51" | 41"-44" | 49"-51" | 35"-36" | 34"-35" | 
Smartwool Women’s Apparel Size Chart
| Size | Chest | Waist | High Hip | Hip | Arm Length | Inseam | 
| XS | 32"-33" | 24"-25" | 31"-32" | 35"-36" | 27"-28" | 29"-30" | 
| S | 34"-35" | 26"-27" | 33"-34" | 37"-38" | 28"-29" | 30"-31" | 
| M | 36"-38" | 28"-30" | 35"-36" | 39"-40" | 29"-30" | 31"-32" | 
| L | 39"-40" | 31"-32" | 37"-38" | 41"-42" | 30"-31" | 32"-33" | 
| XL | 41"-42" | 33"-34" | 39"-40" | 43"-44" | 31"-32" | 33"-34" | 
Smartwool Kids’ Apparel Size Chart
| Size | Age | Chest | Waist | Height | Weight | 
| XS | 4-5 | 24"-25" | 22"-22.5" | 42"-48" | 42-49 lbs | 
| S | 6-8 | 22.5"-26.5" | 23"-24" | 48"-54" | 49-59 lbs | 
| M | 9-10 | 27"-28" | 24.5"-25" | 54"-57" | 59-75 lbs | 
| L | 11-12 | 28.5"-30" | 25.5"-26" | 57"-60" | 75-89 lbs | 
| XL | 13-14 | 30.5"-32" | 26.8"-28" | 60"-62" | 89-100 lbs | 
Spyder
Spyder Boy’s Size Chart
| 
 | Small (8) | Medium (10/12) | L (14/16) | XL (18/20) | ||||
| 
 | IN/LBS | CM/KGS | IN/LBS | CM/KGS | IN/LBS | CM/KGS | IN/LBS | CM/KGS | 
| Chest | 26.5 | 67 | 27.5-28.5 | 70-72 | 30.5-32 | 77-81 | 33.5-35 | 85-89 | 
| Waist | 24.5 | 62 | 25.5-26.5 | 65-67 | 28-29.5 | 71-75 | 31-32.5 | 79-83 | 
| Hip | 28 | 70 | 29-30.5 | 74-77 | 32-33.5 | 81-85 | 35-36.5 | 89-93 | 
| Inseam | 24.5 | 62 | 25.5-27.5 | 65-70 | 30-31 | 76-79 | 31-32 | 79-81 | 
| Height | 52 | 132 | 55.5-58.5 | 141-149 | 61.5-64 | 156-163 | 66.5-69 | 169-175 | 
| Weight | 65 | 29.5 | 78-95 | 35.5-43 | 108-118 | 49-53.5 | 130-140 | 59-63.5 | 
Spyder Girl’s Size Chart
| 
 | Small (8) | Medium (10/12) | L (14/16) | XL (18) | ||||
| 
 | IN/LBS | CM/KGS | IN/LBS | CM/KGS | IN/LBS | CM/KGS | IN/LBS | CM/KGS | 
| Chest | 27 | 69 | 28.5 | 72-76 | 31.5 | 80-85 | 33.5-35 | 85-90 | 
| Waist | 24.5 | 62 | 25-26 | 64-66 | 28-30 | 71-76 | 32 | 81 | 
| Hip | 28.5 | 72 | 30-32 | 76-81 | 34-36 | 86-91 | 38 | 97 | 
| Inseam | 24.5 | 62 | 26-27.5 | 66-70 | 29-29.5 | 74-75 | 29.5 | 75 | 
| Height | 52.5 | 133 | 55-58 | 140-147 | 61.5-62.5 | 155-159 | 62.5 | 159 | 
| Weight | 65 | 29.5 | 75-90 | 34-41 | 105-115 | 47.5-52 | 125 | 56.6 | 
Vuori
Vuori Women's Size Chart (Tops)
| XS | S | M | L | XL | |
| Size | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 
| Chest | 33-34 | 35-36 | 37-39 | 39-40 | 40-41 | 
| Cup Size | 32A-B | 34B-C | 34C-36C | 36C-38B | 38B-38C | 
Vuori Women's Size Chart (Pants)
| XS | S | M | L | XL | |
| Size | 00-0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14-16 | 
| Denim | 24-25 | 26-27 | 28-29 | 30-31 | 32-33 | 
| Waist | 24-26 | 26-28 | 28-30 | 30-32 | 32-34 | 
| Hip | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 
Vuori Men's Size Chart (Tops)
| S | M | L | XL | XXL | |
| Chest | 35-37 | 37-40 | 40-43 | 43-47 | 47-52 | 
Vuori Men's Size Chart (Pants)
| 28 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 | |
| Waist | 27-29 | 29-32 | 32-34 | 34-35 | 35-37 | 38-43 | 43-47 | 
| Hip | 33-35 | 35-37 | 37-41 | 41-43 | 43-44 | 44-47 | 47-50 | 
Volcom
Volcom Men’s Size Chart
| 
 | XS | S | M | L | XL | XXL | 
| 
 | 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 | 
| Height | 5'6" - 5'7" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6'0" | 6'0" - 6'2" | 6'1" - 6'3" | 6'1" - 6'3" | 
| Neckline (in) | 14 | 14 - 14.5 | 15 - 15.5 | 16 - 16.5 | 17 - 17.5 | 18 - 18.5 | 
| Shoulders (in) | 16.75 | 17.5 | 18.25 | 19 | 19.75 | 20.5 | 
| Chest (in) | 32 / 34 | 34 / 36 | 38 / 40 | 42 / 44 | 44 / 46 | 46 / 48 | 
| Sleeve (in) | 30 - 31.5 | 32 - 33 | 33.5 - 34.5 | 35 - 36 | 36 - 37 | 36 - 37 | 
| Waist (in) | 27 | 28 - 30 | 31 - 33 | 34 - 36 | 38 - 40 | 42 | 
| Hip (in) | 33 - 34 | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 42 | 42 - 44 | 44 - 45 | 
| Inseam (in) | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 33 | 
Volcom Women’s Size Chart
| 
 | XS | S | M | L | XL | 
| Height | 5'6" - 5'7" | 5'8" - 5'10" | 5'10" - 6' | 6' - 6'2" | 6'1" - 6'3" | 
| Bust | 32 - 34" | 34 - 36" | 38 - 40" | 42 - 44" | 44 - 46" | 
| Waist | 23.5 - 25" | 25.5 - 27" | 27.5 - 29" | 29.5 - 31" | 31.5 - 33" | 
| Fullest Hip | 33.5 - 35" | 35 - 36.5" | 36.5 - 38" | 38 - 39.5" | 40 - 40.5" | 
| Sleeve Length | 30 - 31.5" | 32 - 33" | 33.5 - 34.5" | 35 - 36" | 36 - 37" | 
| Bicep | 11.75" | 12.5" | 13.25" | 14" | 14.75"" | 
You may also like
 
   
       
   
  